Freie Zeiten im April 2025
Di1 | Mi2 | Do3 | Fr4 | Sa5 | So6 | Mo7 | Di8 | Mi9 | Do10 | Fr11 | Sa12 | So13 | Mo14 | Di15 | Mi16 | Do17 | Fr18 | Sa19 | So20 | Mo21 | Di22 | Mi23 | Do24 | Fr25 | Sa26 | So27 | Mo28 | Di29 | Mi30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norderney | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deichgraf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leuchtturm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marienhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inselblick | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nordsee | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weststrand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weisse Düne |
Zuletzt aktualisiert: 01.04.2025
Frei
Belegt
Anreise
Abreise
Zu Ihrem Wunschtermin war keine Ferienwohnung frei? Schauen Sie mal unter Last Minute oder Kurzurlaub nach.