| Wohnung | Personen | Räume | m² | Etage | Preise (je nach Saison)* |
|---|---|---|---|---|---|
| Norderney | bis zu 5 | 3 | ca. 98 | Erdgeschoss | 159,- bis 395,- € |
| Deichgraf | bis zu 5 | 3 | ca. 76 | Erdgeschoss | 139,- bis 307,- € |
| Leuchtturm | bis zu 4 | 3 | ca. 77 | 1. Etage | 139,- bis 339,- € |
| Marienhöhe | bis zu 3 | 2 | ca. 39 | 1. Etage | 109,- bis 219,- € |
| Inselblick | bis zu 3 | 2 | ca. 50 | 1. Etage | 109,- bis 275,- € |
| Nordsee | bis zu 4 | 2 | ca. 42 | 2. Etage | 109,- bis 235,- € |
| Weststrand | bis zu 3 | 2 | ca. 37 | 2. Etage | 109,- bis 205,- € |
| Weisse Düne | bis zu 2 | 1 | ca. 47 | Souterrain | 89,- bis 179,- € |
* Die Preise gelten pro Übernachtung und beinhalten die gesetzlich gültige MwSt. Die Erstausstattung mit Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern, W-LAN und Sky-TV ist im Preis enthalten. Die Mindestmietdauer beträgt 7 Tage (November – Februar 5 Tage). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Buchungslücken von weniger als 7 Tagen (5 Tagen) nur dann vermieten können, wenn sich Ihre Buchungsanfrage auf den gesamten noch freien Buchungszeitraum bezieht.
Das Haus Storchennest soll für unsere Gäste als Ruhepol dienen und zu Ihrer Erholung beitragen. Wir nehmen keine Gruppenreisen oder Clubs in unserem Haus Storchennest auf.
Sie möchten eine Ferienwohnung im Haus Storchennest buchen oder einen genauen Preis für Ihre Reisedaten erhalten? Unter dem Punkt “Anfragen” nehmen wir Ihre Wünsche gerne entgegen. Wir freuen uns, Sie als Gäste begrüßen zu dürfen!